У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Перший місяць або перші 20 годин | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 100 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Електричний ланцюг | перевірка | х | |||||
| Колектор ротора | очищення | х | |||||
| Щітки електродвигуна | перевірка/заміна | х | х | ||||
| Ріжуче обладнання | перевірка/заточування | х | х | ||||
| Вал | змащення | х | |||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 100 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Циліндро-поршнева група | перевірка | х | |||||
| Карбюратор | перевірка/регулювання | х | |||||
| Стартер | перевірка | х | |||||
| Магнето | перевірка/регулювання | х | |||||
| Повітряний фільтр | перевірка/промивання | х | х | ||||
| заміна | х | ||||||
| Паливний фільтр | перевірка | х | |||||
| заміна | х | ||||||
| Голчасті підшипники колінвала | перевірка | х | |||||
| Свічка запалювання | перевірка | х | |||||
| заміна | х | ||||||
| Гумові патрубки і ущільнення | перевірка | х | |||||
| заміна | х | ||||||
| Вал | змащення | х | |||||
| Ріжуче обладнання | перевірка/заточення | х | х | ||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Перший місяць або перші 20 годин | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Подача мастила ланцюга | перевірка | х | ||||
| Гальмо ланцюга | перевірка | х | ||||
| Пиляльна фурнітура | перевірка | х | ||||
| Електричний ланцюг | перевірка | х | ||||
| Оливонасос | перевірка | х | ||||
| Колектор ротора | очищення | х | ||||
| Щітки електродвигуна | перевірка/заміна | х | ||||
| Пиляльний ланцюг | перевірка | х | ||||
| заточення | х | |||||
| Шина | перевірка | х | ||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Перший місяць або перші 20 годин | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Подача мастила ланцюга | перевірка | х | |||||
| Гальмо ланцюга | перевірка | х | |||||
| Пиляльна фурнітура | перевірка | х | |||||
| Циліндро-поршнева група | перевірка | х | |||||
| Оливонасос | перевірка | х | |||||
| Карбюратор | перевірка/регулювання | х | х | ||||
| Стартер | перевірка | х | |||||
| Магнето | перевірка/регулювання | х | |||||
| Повітряний фільтр | перевірка/промивання | х | х | ||||
| заміна | х | ||||||
| Паливний фільтр | перевірка | х | |||||
| заміна | х | ||||||
| Голчасті підшипники колінвала | перевірка | х | |||||
| Свічка запалювання | перевірка | х | |||||
| заміна | х | ||||||
| Гумові патрубки й ущільнення | перевірка | х | |||||
| заміна | х | ||||||
| Пиляльний ланцюг | перевірка | х | |||||
| заточення | х | ||||||
| Шина | перевірка | х | |||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | ||||
| Колектор електродвигуна | перевірка/очищення | х | ||||
| Гальмо електродвигуна | перевірка | х | ||||
| Тросики | перевірка/регулювання | х | х | |||
| Механізм зчеплення | перевірка | х | ||||
| Підшипники коліс | перевірка/змащення | х | ||||
| Осі привода | перевірка/змащення | х | ||||
| Ріжуче обладнання | перевірка/заточення | х | х | |||
| Механізм регулювання висоти косіння | перевірка | х | ||||
| Крильчатка | перевірка | х | ||||
| Вимикач | перевірка | х | ||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Моторна олива | перевірка рівня | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Повітряний фільтр | перевірка/очищення | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Свічка запалювання | перевірка/очищення | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Паливний бак | перевірка рівня | х | ||||
| промивання | х | |||||
| Паливна магістраль | перевірка | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | ||||
| Клапани | перевірка/регулювання | х | ||||
| Карбюратор | перевірка/регулювання/промивання | х | х | |||
| Магнето | перевірка/регулювання | х | ||||
| Запалювання | перевірка/регулювання | х | ||||
| Привод самоходу | перевірка/змащення | х | х | |||
| Ремінь самоходу | перевірка | х | ||||
| Тросики | перевірка/регулювання | х | х | |||
| Механізм зчеплення | перевірка | х | ||||
| Підшипники коліс | перевірка/змащення | х | ||||
| Осі привода | перевірка/змащення | х | ||||
| Ріжуче обладнання | перевірка/заточення | х | х | х | ||
| Механізм регулювання висоти косіння | перевірка | х | ||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Ремінь привода шнека | перевірка | х | ||||
| Опорні втулки (підшипники) | змащення | х | ||||
| Олива в редукторі | перевірка/заміна | х | ||||
| Мастило в редукторі | перевірка/заміна | х | ||||
| Ролик натягу ременя | перевірка | х | ||||
| Тросики | перевірка/регулювання | х | х | |||
| Шнеки | перевірка | х | ||||
| Механізм зчеплення | перевірка | х | ||||
| Підшипники коліс | перевірка/змащення | х | ||||
| Осі привода | перевірка/змащення | х | ||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | ||||
| Редуктор | перевірка | х | ||||
| Колектор електродвигуна | перевірка/очищення | х | ||||
| Гальмо електродвигуна | перевірка | х | ||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Моторна олива | перевірка рівня | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Паливний фільтр | перевірка/очищення | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Свічка запалювання | перевірка/очищення | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Паливний бак | перевірка рівня | х | ||||
| промивання | х | |||||
| Паливна магістраль | перевірка | х | ||||
| заміна | х | |||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | х | |||
| Клапани | перевірка/регулювання | х | х | |||
| Карбюратор | перевірка/регулювання/промивання | х | ||||
| Магнето | перевірка/регулювання | х | ||||
| Запалювання | перевірка/регулювання | х | ||||
| Ремінь самоходу | перевірка | х | ||||
| Ремінь привода шнека | перевірка | х | ||||
| Опорні втулки (підшипники) | змащення | х | ||||
| Олива в редукторі | перевірка/заміна | х | х | |||
| Мастило в редукторі | перевірка/заміна | х | х | |||
| Ролик натягу ременя | перевірка | х | ||||
| Тросики | перевірка/регулювання | х | х | |||
| Шнеки | перевірка | х | ||||
| Механізм зчеплення | перевірка | х | ||||
| Підшипники коліс | перевірка/змащення | х | х | |||
| Шини | перевірка тиску | х | ||||
| Осі привода | перевірка/змащення | х | ||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Перший місяць або перші 20 годин | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Привод фрез/самоходу | перевірка | х | х | ||||
| Олива в редукторі | перевірка/заміна | х | х | ||||
| Мастило в редукторі | перевірка/заміна | х | х | ||||
| Ролик натягу ременя | перевірка | х | х | ||||
| Тросики | перевірка/регулювання | х | х | ||||
| Фрези | перевірка | х | |||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | х | ||||
| Редуктор фрез/самоходу | перевірка | х | |||||
| Колектор електродвигуна | перевірка/очищення | х | |||||
| Гальмо електродвигуна | перевірка | х | |||||
| Механізм зчеплення | перевірка | х | |||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Через перші 20 годин (обкатування) | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 100 годин або 1 раз на сезон | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Моторна олива | перевірка рівня | х | ||||||
| заміна | х | х | ||||||
| Оливний фільтр | заміна | х | ||||||
| Повітряний фільтр | перевірка/очищення | х | х | |||||
| заміна | х | |||||||
| Паливний фільтр | перевірка/очищення | х | х | |||||
| заміна | х | |||||||
| Свічка запалювання | перевірка/очищення | х | ||||||
| заміна | х | |||||||
| Паливний бак | перевірка рівня | х | ||||||
| промивання | х | |||||||
| Паливна магістраль | перевірка | х | ||||||
| заміна | х | |||||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | х | |||||
| Клапани | перевірка/регулювання | х | ||||||
| Карбюратор | перевірка/регулювання/промивання | х | х | |||||
| Магнето | перевірка/регулювання | х | ||||||
| Запалювання | перевірка/регулювання | х | ||||||
У таблиці позначено такі види робіт:
X — виконується самостійно, відповідно до інструкції з експлуатації
X — для проведення регламентних робіт звертайтеся до авторизованого сервісного центру
| Під час кожного запуску | Через перші 20 годин (обкатування) | Кожні 50 годин або 1 раз на сезон | Кожні 6 місяців або 100 годин | Кожні 300 годин або 1 раз на сезон | ||||
| Моторна олива | перевірка рівня | х | ||||||
| заміна | х | х | ||||||
| Оливний фільтр | заміна | х | ||||||
| Повітряний фільтр | перевірка/очищення | х | х | |||||
| заміна | х | |||||||
| Паливний фільтр | перевірка/очищення | х | х | |||||
| заміна | х | |||||||
| Свічка запалювання | перевірка/очищення | х | ||||||
| заміна | х | |||||||
| Паливний бак | перевірка рівня | х | ||||||
| промивання | х | |||||||
| Паливна магістраль | перевірка | х | ||||||
| заміна | х | |||||||
| Оберти двигуна | перевірка/регулювання | х | х | |||||
| Клапани | перевірка/регулювання | х | ||||||
| Карбюратор | перевірка/регулювання/промивання | х | х | |||||
| Магнето | перевірка/регулювання | х | ||||||
| Запалювання | перевірка/регулювання | х | ||||||
Запрошуємо Вас вступити в команду професійних продавців DAEWOO MASTER .
Це величезне співтовариство активних та успішних продавців-консультантів, які працюють в різних містах і регіонах України,
мають якісні знання про продукцію DAEWOO і прагнуть до збільшення продажів в магазинах офіційних партнерів марки, і особистого доходу.
Для проходження успішної реєстрації, просимо прийняти нижче наведені умови участі.
В програму можуть вступити продавці-консультанти будь-якого роздрібного магазину, в якому присутній асортимент силової і садово-паркової техніки торгової марки DAEWOO згідно з номенклатурою сайту www.daewoo-power.com.ua .
Кожен учасник програми DAEWOO MASTER отримує можливість:
Усі надані особисті дані в процесі реєстрації повинні бути індивідуальними, і належати учаснику програми, здійснюючому реєстрацію.
Після реєстрації на сайті, обліковий запис буде перевірен на достовірність поданих даних, після чого буде проізведена його активація протягом 3-х робочих днів.
Адміністрація програми має право відмовити в реєстрації, надавши мотивовану відповідь на поштову адресу заявника.
Адміністрація програми має право заблокувати доступ до облікового запису і анулювати всі накопичені бали в разі:
Адміністрація програми залишає за собою право вносити зміни до Умов участі в програмі DAEWOO MASTER без обов'язкового інформування учасників.
